240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
2023-05-30
来源:
7996
斯坦福发电机作为一种常见的电机选用配置,在众多广西顶博发电机组制造应用中发挥着重要作用。了解斯坦福发电机S4L1S-D的技术参数和规格对于选择适当的广西顶博发电机组制造:240KW发电机、确保柴油机配套性能和供电可靠性至关重要。本文将详细介绍斯坦福发电机S4L1S-D4的电气特性、机械特性、外形尺寸和配置,并通过S4L1S-D4说明不同斯坦福发电机参数。
240KW斯坦福发电机(S4L1S-D4)技术规格参数表
| 电力工程资料单 | ||||
| AVR型號 | AS440 | MX341 | MX321 | MX322 |
| 电压降转换 | ± 1.0 % | ± 1.0 % | ± 0.5 % | ± 0.5 % |
| 励磁电整体 | 自励磁调节器 | PMG爪极交流电动机 | PMG稀土永磁交流接触器 | PMG磁悬浮轴承变频电动机 |
| 轻载激磁电压电流(V) | 12 - 9V | |
| 满负荷整流输出功率(V) | 41 - 39V | |
| 变压器空载励磁电感应电流(A) | 0.7 - 0.5 | |
| 高速行驶整流功率(A) | 2.3 - 2.2 | |
| 励磁调节器的时间常数(S) | 0.105 | |
| 耐压级别 | H | |
| 定子电机绕线 | 两层同心协力 | |
| 绕阻(电阻线)节距 | 2/3 | |
| 电机定子引线 | 12 | |
| 线圈匝数 | 311 | |
| 极数 | 4 | |
| 耐火板分类 | IP23 | |
| RFI 仰制准则 | 非常符合EN 61000-6-2 & EN 61000-6-4原则 | |
| 波形图崎变率 | 变压器空载直流电压值起伏率<1.5% ,非平滑载荷直流电压值起伏率<5.0% | |
| 击穿比 | 1/Xd | |
| 恒定抗阻比 X/R | 12.29 | |
| 规律 | 50 Hz | 60 Hz |
| 手机无线电影响指数 | THF<2% | TIF<50 |
| 气流冷却气流手机流量 | 0.8 m³/sec | 0.99 m³/sec |
| 功率电压电流前提下不趋于稳定值 | ||||||||
| 直轴(纵轴)电抗 Xd | 3.79 | 3.42 | 3.18 | 2.73 | 4.32 | 4.04 | 3.85 | 3.54 |
| 直轴(纵轴)瞬态电抗 X'd | 0.23 | 0.21 | 0.19 | 0.17 | 0.25 | 0.24 | 0.23 | 0.21 |
| 直轴(纵轴)次瞬态电抗 X''d | 0.17 | 0.15 | 0.14 | 0.12 | 0.17 | 0.16 | 0.15 | 0.14 |
| 交轴(横轴)电抗 Xq | 2.74 | 2.47 | 2.30 | 1.97 | 3.18 | 2.98 | 2.84 | 2.61 |
| 交轴(横轴)次暂态电抗 X''q | 0.48 | 0.43 | 0.40 | 0.35 | 0.48 | 0.45 | 0.43 | 0.40 |
| 定子漏电抗 XL | 0.08 | 0.07 | 0.06 | 0.05 | 0.10 | 0.09 | 0.09 | 0.08 |
| 负序电抗 X2 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.09 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.11 |
| 零序电抗 X0 | 0.32 | 0.29 | 0.27 | 0.23 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.28 |
| 机械设备数据报告 | ||
| 支承震动问题 | 各个交流沟通带发主轴电机定子均为动态的均衡性,相较于BS6861:一组成部分第2.5级,为加载中的较大振荡。 | |
| 滚针轴承 | 单轮毂轴承 | 双滚柱轴承 |
| SAE飞轮适应器 | SAE 0,0.5,1,2,3 | SAE 0,0.5,1,2 |
| 多普勒效应转矩 | 4.0771 kgm2 | 3.8783 kgm2 |
| 定子体积 | 415 kg | 415 kg |
| 滑片自重 | 361 kg | 338 kg |
| 发电厂机载重量 | 940 kg | 950 kg |
| 包装箱总重量 | 1010 kg | 1010 kg |
| 封装规格尺寸 | 155 x 87 x 107(cm) | 156 x 87 x 107(cm) |
| 非常大高速超速 | 2250转/半小时,不断两半小时 | |
| 轴承型号带动端 | N/A | Ball 6317 |
| 滚柱轴承非推动端 | Ball 6314 | Ball 6314 |
热们货品
个性化推荐的文章
- 究竟凭有什么被的医院和酒店住宿反复不断地购买?1次看懂康明斯禁音来发电动超临界锅炉的管理的本质 2026-06-25
- 迅猛保电,耐用匹配家庭生活、商业服务与室内,这台8KW气油带发发电汽轮发动机组,轻易用于繁多耗电场境 2026-06-25
- 机构、精品酒店抢着用的隔音风能发电站,这车400KW康明斯隔音箱式重油风能发交流接触器组为什么在总被复购? 2026-06-24
- 既能带发电又能补焊,竞技无电依然干大活!这台顶博400A重油禁音带发氩弧焊机,到底为什么东西让土建工程队争相杀意波动换装? 2026-06-23
- 一部机,两个频段,重卡网上平台:上柴这种400KW柴油密度发电量工作机组,影响欧洲电业分界 2026-06-22
- 一套运用到老的生产发电厂机,这台12Kw柴油车生产发电厂空气能热泵,调粗骨架、F级隔绝,用久越可信 2026-06-19
- 初学者性也会轻松愉快动用,这台12KW柴油车带发高压电空气能,万向轮一推就走,钥匙一拧就咨询 2026-06-18
- 医院医生、数据源服务中心都再用的电站厂超临界锅炉,这台玉柴电站厂超临界锅炉,不挑生态,完满需要满足各样严谨景象 2026-06-18
- 载重的场所的电力设备志向选购:玉柴600KW柴油发动机生产发直流无刷电空气能热泵机组,低油耗,G3机械性能,满意多科技领域选择 2026-06-17
- 载重场景的电量保障措施,这台玉柴600KW来发伺服电汽车柴油机发电机,突发预备更是采石场主用,都选用 2026-06-17





